院内各单位:
根据《集美大学国家励志奖学金评审办法(修订)》(集大学〔2022〕32号)和《关于做好2024年本科生国家奖学金和国家励志奖学金评审工作的通知》等文件精神,经学生个人申请、学院评审小组初步评审及学院党政联席会议审定,拟推荐王学婧等59位同学为2024年国家励志奖学金正选名单,杨柳青等11位同学为备选名单(具体名单附后)。现予以公示。
公示时间为9月29日至10月10日。
如对公示对象的资格条件等有异议,请在公示期内以来电、来信、来访等形式向学院反映情况。
联系电话:6180545、6183519
联系地址:集诚楼905
附件1:港口与海岸工程学院2024年本科生国家励志奖学金正选名单
附件2:港口与海岸工程学院2024年本科生国家励志奖学金备选名单
集美大学港口与海岸工程学院
2024年9月29日
附件1 港口与海岸工程学院2024年本科生国家励志奖学金正选名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 王学婧 | 工程管理 | 202121514061 |
2 | 梁诗艺 | 工程管理 | 202121514099 |
3 | 夏萍 | 工程管理 | 202121514012 |
4 | 熊静茹 | 工程管理 | 202121514104 |
5 | 王贝贝 | 工程管理 | 202121514031 |
6 | 郭梓莹 | 工程管理 | 202121514035 |
7 | 王梓源 | 工程管理 | 202121514075 |
8 | 刘立莉 | 港口航道与海岸工程 | 202121512036 |
9 | 董礼田 | 港口航道与海岸工程 | 202121512034 |
10 | 戴欢欢 | 环境工程 | 202121513035 |
11 | 张骞 | 环境工程 | 202121513055 |
12 | 欧正乔 | 环境工程 | 202121513041 |
13 | 郑理航 | 地理信息科学 | 202121511044 |
14 | 李淑慧 | 地理信息科学 | 202121511036 |
15 | 柯昱琳 | 地理信息科学 | 202121511037 |
16 | 李玲芳 | 地理信息科学 | 202121511045 |
17 | 刘方圆 | 地理信息科学 | 202221511008 |
18 | 刘倩 | 地理信息科学 | 202221511001 |
19 | 林心妍 | 港口航道与海岸工程 | 202221512035 |
20 | 陈嘉陶 | 港口航道与海岸工程 | 202221512051 |
21 | 黄竣阳 | 港口航道与海岸工程 | 202221512025 |
22 | 史秀东 | 港口航道与海岸工程 | 202221512042 |
23 | 蒋怡涵 | 工程管理 | 202221514009 |
24 | 姚斯皓 | 工程管理 | 202221514025 |
25 | 汪梓烨 | 工程管理 | 202221514107 |
26 | 叶桢 | 工程管理 | 202221514094 |
27 | 褚若寒 | 工程管理 | 202221514007 |
28 | 胡顺 | 工程管理 | 202221514010 |
29 | 苗振超 | 工程管理 | 202221514103 |
30 | 周怡静 | 工程管理 | 202221514032 |
31 | 陈惠玲 | 工程管理 | 202221514064 |
32 | 阙文珍 | 工程管理 | 202221514037 |
33 | 买热·波拉提汗 | 工程管理 | 202221514118 |
34 | 塞比热·海力力 | 工程管理 | 202221514119 |
35 | 刘爱华 | 环境工程 | 202221513001 |
36 | 郑家豪 | 环境工程 | 202221513020 |
37 | 黄瑶 | 环境工程 | 202221513013 |
38 | 祝晓宇 | 环境工程 | 202221513022 |
39 | 谢辰焮 | 环境工程 | 202221513006 |
40 | 周礼芸 | 环境工程 | 202221513009 |
41 | 梁雨禅 | 环境工程 | 202221513005 |
42 | 陈慧贤 | 工程管理 | 202221514043 |
43 | 高婧奕 | 地理信息科学 | 202321511008 |
44 | 赖雅诗 | 地理信息科学 | 202321511013 |
45 | 韦利芝 | 地理信息科学 | 202321511015 |
46 | 刘翔花 | 地理信息科学 | 202321511035 |
47 | 邱红艳 | 工程管理 | 202321514091 |
48 | 刘隐 | 工程管理 | 202321514064 |
49 | 陈晓锋 | 工程管理 | 202321514059 |
50 | 郭世贤 | 工程管理 | 202321514076 |
51 | 余杨 | 工程管理 | 202321514071 |
52 | 刘德理 | 工程管理 | 202321514116 |
53 | 陆世佳 | 工程管理 | 202321514115 |
54 | 张瑜函 | 港口航道与海岸工程 | 202321512005 |
55 | 廖庆辉 | 港口航道与海岸工程 | 202321512010 |
56 | 贾雪 | 环境工程 | 202321513037 |
57 | 甘佳欣 | 环境工程 | 202321513003 |
58 | 袁志佳 | 环境工程 | 202321513012 |
59 | 张树 | 环境工程 | 202321513004 |
附件2 港口与海岸工程学院2024年本科生国家励志奖学金备选名单