根据《厦门市陈嘉庚教育基金会关于2024年度集美学村奖教奖学评选工作的说明》、集美大学学生工作部(处)《关于2024年度集美学村奖学金评选推荐工作的通知》等有关要求,严格按照奖学金评选的条件和要求,按照民主程序进行推荐评选,现将获奖名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 成绩班级排名 | 职务 |
1 | 地信2112 | 202121511034 | 李静 | 女 | 1 | 集美大学地理科学协会秘书长 |
2 | 港工2111 | 202121512013 | 许权隆 | 男 | 2 | 港工2111团支书 |
3 | 工程2111 | 202121514002 | 杨燕 | 女 | 1 | 工程2111副班长 |
4 | 地信2212 | 202221511036 | 肖梦楠 | 女 | 1 | 学习委员 |
5 | 港工2212 | 202221512035 | 林心妍 | 女 | 2 | 学院新闻宣传中心主任 |
6 | 工程2214 | 202221514093 | 杨佳宜 | 女 | 1 | 团支书 |
7 | 环境2212 | 202221513037 | 陈奕汐 | 女 | 3 | 班长 |
81 | 港工2311 | 202321512014 | 邬裕天诚 | 男 | 1 | 组织委员 |
9 | 环境2312 | 20232151306 | 张和涌 | 男 | 1 | 学习委员 |
10 | 地信2312 | 202321511039 | 王瑶 | 女 | 1 | 团支书 |
公示时间:2024.9.6-2024.9.10
联 系 人:张老师
联系电话:0592-6180545
联系地址:集诚楼905办公室
如有异议请在公示期内及时反馈。
集美大学港口与海岸工程学院
2024年9月6日