关于港口与海岸工程学院
2025年秋季学期社会助学金评审结果公示
根据集美大学学生工作部(处)《关于开展2025年秋季学期社会助学金评选工作的通知》,结合各类社会助学金的评选要求,经学生申请,学院结合学生在校学习表现情况、家庭经济困难情况,严格审核,推荐以下同学为2025年秋季学期第一批社会助学金资助对象,公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业/班级 | 资助项目 |
1 | 席东超 | 202221511061 | 地信2212 | 戴宽南奖助学金 |
2 | 余杨 | 202321514071 | 工程2313 | 戴宽南奖助学金 |
3 | 苏棚 | 202421514091 | 工程2413 | 戴宽南奖助学金 |
4 | 张博 | 202321514104 | 工程2314 | 邱季端扶助贫困生基金奖助学金 |
5 | 江晓娜 | 202221514033 | 工程2212 | 黄仲咸奖助学金 |
6 | 黄帅 | 202321514112 | 工程2314 | 黄仲咸奖助学金 |
7 | 黄青美 | 202321511044 | 地信2312 | 黄仲咸奖助学金 |
8 | 欧丽莎 | 202421511003 | 地信2411 | 黄仲咸奖助学金 |
9 | 罗美乐 | 202421514096 | 工程2414 | 福信助学金 |
10 | 杨佩华 | 202321514078 | 工程2313 | 兴业银行助学金 |
11 | 夏登南 | 202321514010 | 工程2311 | 兴业银行助学金 |
12 | 何清华 | 202321513038 | 环境2312 | 兴业银行助学金 |
13 | 罗席美 | 202421511037 | 地信2412 | 兴业银行助学金 |
14 | 李敏 | 202421514104 | 工程2414 | 兴业银行助学金 |
15 | 田思艳 | 202421514032 | 工程2412 | 兴业银行助学金 |
16 | 贾粒生 | 202421514085 | 工程2413 | 兴业银行助学金 |
17 | 林泓旭 | 202521512028 | 港工2511 | 兴业银行助学金 |
18 | 曾善美 | 202521512039 | 港工2512 | 兴业银行助学金 |
19 | 杨洋 | 202521511011 | 地信2511 | 兴业银行助学金 |
20 | 邓翱翔 | 202521514027 | 工程2511 | 兴业银行助学金 |
21 | 郭世贤 | 202321514076 | 工程2313 | 临晟助学金 |
公示时间为10月27日至10月29日。
如对公示对象的资格条件等有异议,请在公示期内以来电、来信、来访等形式向学院反映情况。
联系方式:江老师,6180545
联系地址:集诚楼A#905
集美大学港口与海岸工程学院
2025年10月27日